1、木质门允许偏差与检验方法 | |||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |||
门框、门扇厚度 | ±1.0mm | 用千分尺检查 | |||
门扇高度、宽度 | ±1.0mm | 用钢尺检查 | |||
门框高度、宽度 | ±1.0mm | 用钢尺检查 | |||
框、扇对角线长度差 | 3.0mm | 用钢尺检查,框量里角,扇量外角 | |||
框扇截口与线条结合处高低差 | 1.0mm | 用钢直尺和塞尺检查 | |||
门扇表面平整度 | ≦0.5mm∕500mm | 用1mm靠尺和塞尺检查 | |||
门扇翘曲度 | ≦0.15% | 在检查台上用塞尺检查 | |||
门框、门扇垂直度和边缘直度 | ≦0.5mm∕1000mm | 目测,用塞尺检查 | |||
2、木质门的留缝限值与检验方法 | |||||
项目 | 留缝限值 | 检验方法 | |||
门扇与上框间留缝 | 1.5mm~3.5mm | 用塞尺检查 | |||
门扇与边框间留缝 | 1.5mm~3.5mm | 用塞尺检查 | |||
门扇与地面间留缝 | 外门 | 4.0mm~6.0mm | 用塞尺检查 | ||
内门 | 6.0mm~8.0mm | 用塞尺检查 | |||
卫生间 | 8.0mm~10.0mm | 用塞尺检查 | |||
门框.门扇.门扇接缝高低差 | ≦1.0mm | 用塞尺检查 | |||
门扇厚度大于50mm时,门扇与边框间留缝值应符合设计要求 | |||||
3、装饰面贴面表面外观要求 | |||||
缺陷名称 | 缺陷范围 | 公称范围 | |||
门框 | 门扇 | ||||
纵横框 | 门芯板 | ||||
麻点 | 直径1mm以下(距离300mm) | 不限 | 2个 | 3个 | |
麻面 | 均匀颗粒,手感不刮手 | ||||
划伤 | 宽度≤0.5mm,深度不划破PVC饰面长100mm | 3条 | 1条 | 2条 | |
压痕 | 凹陷深度≤1.5mm,宽度100mm以下,不集中 | 8个 | 3个 | 6个 | |
浮贴 | 粘贴不牢 | 不允许 | |||
褶皱 | 局部重叠 | 不允许 | |||
缺皮 | 面积粗超过5mm2 | 5个 | 3个 | 不允许 | |
翘皮 | 凸起步超过2mm | 不限 | 5个 | 不允许 | |
亮影/暗痕 | 面积粗超过50mm2 | 不限 | 2处 | 3处 | |
离缝 | 拼接缝隙 | ≤1mm | ≤0.5mm | ≤1mm | |
注:检测方法为目测 | |||||
4、漆饰表面外观要求 | |||||
名称 | 要求 | ||||
漆膜划痕 | 不明显 | ||||
漆膜鼓泡 | 不允许 | ||||
漏漆 | 不明显 | ||||
污染(包括凹槽线型套色部分) | 不允许 | ||||
针孔 | 色漆,直径≤0.3mm,每片门表面≤8个 | ||||
面漆不允许 | |||||
表面漆膜皱皮 | ≤门板总面积的0.2% | ||||
透砂 | 不明显 | ||||
漆膜粒子及凹槽线型部分 | 手感光滑 | ||||
套色线型结合部分塌边 | 套色线型分界线流畅,均匀,一致 | ||||
色差 | 一般允许 | ||||
5. 含水率要求 | |||||
木质门含水率要求不超过12%。 | |||||
6. 木门的环保指数要求 | |||||
名称 | 允许范围 | ||||
甲醛释放量 | <1.5mg/L | ||||
重金属含量(限色漆) | 可溶性铅 | <90mg/kg | |||
可溶性镉 | <75mg/kg | ||||
可溶性铬 | <60mg/kg | ||||
可溶性汞 | <60mg/kg | ||||
7. 特殊项目检验方法 | |||||
6.1翘曲度检验方法 | 用2000mm长的检测器(平尺)放置在木门的任一对角线上,目视间隙最大处,用塞规测量间隙,合格品公差不超过3mm。 | ||||
6.2平整度检验方法 | 用1000mm长的检测器(平尺)放置在木门表面目视不平整最严重处,并与木门表面成45度夹角,用塞规测量检测与木门表面的最大间隙处,合格品公差不超过3mm。 | ||||
6.3对称横竖枋超差检验方法 | 用钢直尺对好对称枋的边沿,用塞规或测游标卡尺测量其最大间隙公差不允许超过1mm | ||||
6.4横竖枋接口处高低超差检验方法 | 用钢直尺压住其接口,用塞尺测量接合处最大间隙,合格品不超过0.2mm。 | ||||
6.5其它项目检测方法 | 按常规用目测和相应工具配合检验。 | ||||
8、专业术语 | |||||
1、不允许缺陷 | 对东莞实木门的基本功能或外观质量或安全有严重影响的缺陷,此类的缺陷在产品中不允许存在。 | ||||
2、明显缺陷 | 不构成不允许缺陷,但影响东莞实木门使用性能或外观质量的缺陷。 | ||||
3、轻微缺陷 | 不构成不允许缺陷或明显缺陷,只对产品实用性能和外观质量有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。 | ||||
4、主要部位 | 指产品主要表面的直观处。 | ||||
5、次要部位 | 不属于主要部位的其他部位。 | ||||
6、合格品 | 不应有不允许缺陷、明显缺陷,只允许在次要部位有两项以下的轻微缺陷。 | ||||
8.7、邻边垂直度 |
东莞实木门相邻的相互垂直的部件的垂直程度。即产品(部件)为矩形时的不矩程度。 邻边垂直度测定:采用每米误差不大于士0.6mm的3m钢卷尺(或钢直尺)。用钢卷尺(或钢直尺)测量矩形部件的两条对角线,其差值即为邻边垂直度侧定值。 |
||||
8.8、水平偏差 |
折叠产品应水平的平面与水平地面的平行程度。 水平偏差测定:用钢卷尺测量方桌面每组对边中点的离地高度,圆桌面分别测量圆周上最高一点和过圆心相对称另一点的离地高度。其差值与边长(或直径)的比值即为水平偏差测定值。 |
||||
8.9、平整度 |
产品或部件表面在0——150mm范围内的局部的平整程度。 平整度测定:采用误差不大于0.2mm 的平整度测定器具。测定时,将器具放置在试件的被测表面,分别选择不平整程度最严重的三个部位,测量0~150mm长度范围内被测表面与基准直线间的距离,以其中一个最大值为平整度测定值。 |
||||
8.10、翘曲度 |
东莞实木门或部件表面上的整体平整程度。 翘曲度测定:采用误差不大于0.lmm 的翘曲度测定器具。测定时,将器具先后放置在被测部件表面的两条对角线上,分别测量对角线中点与基准直线的距离,以其中一个最大距离为翘曲度测定值。 |